蘇州工業園區精匯工程技術資料翻譯有限公司
電 話:0512-65811605
手 機:13862070755
傳 真:0512-65811197
郵 箱:siptr@126.com
網 址:www.zcgsbl.com
地 址:蘇州市十梓街341號滄浪科技創業園2號樓105-107室
筆 譯 | |||||||||||||
常 用 語 種 | 語 種 | 通用文件類 | 法律 / 公司宣傳類 | 技術類 | 證件類 | ||||||||
外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | ||||||
千字 | 頁 | 千字 | 千字 | 頁 | 千字 | 千字 | 頁 | 千字 | 份 | ||||
英 / 日 / 韓 / | 普譯 | 130 | 80 | 160 | 150 | 120 | 200 | 150 | 130 | 200 | 80 | 100 | |
精譯 | 150 | 100 | 180 | 200 | 240 | 300 | 200 | 150 | 300 | ||||
法 / 德 / 俄 / | 普譯 | 200 | 135 | 300 | 220 | 180 | 270 | 300 | 200 | 380 | 120 | 150 | |
精譯 | 400 | 320 | 500 | 500 | 400 | 600 | 500 | 400 | 650 | ||||
小 語 種 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | |||||||||
葡萄牙語 | 300 | 400 | 緬甸語 | 400 | 450 | ||||||||
阿拉伯語 | 320 | 420 | 羅馬尼亞語 | 500 | 600 | ||||||||
泰 語 | 320 | 360 | 意大利語 | 300 | 400 | ||||||||
印地語 | 500 | 600 | 西班牙語 | 300 | 400 | ||||||||
土耳其語 | 500 | 500 | |||||||||||
翻譯人才獵頭收費:為翻譯人員的一個月工資(普通翻譯) 二個月工資或年薪的20%-30%(高級翻譯) | |||||||||||||
說 | 一、1 ,普譯:名校碩士、博士水平或歸國留學人員執筆,專家潤色;適用于:產品說明書 ,投標書及專業性文等。 2 ,精譯:由外籍專家及高級譯審執筆、校對;適用于:合同、上市公司報告、出版物、公司宣傳資料、公司網站。 二、1 ,地名 / 公司名稱翻譯:每個10 元起,酌情協商;
2 ,菜單翻譯:每道菜 5 元起,酌情協商;
3 ,名片翻譯:每單面 20 元;
4 ,審校蓋章: 10 頁以下每頁 50 元, 10 頁以上每頁 30 元。 三、1 ,字數計算:起價為無空格中文千字符,翻譯字數不足千字的以千字算;
2 ,頁計算: A4 紙張, 4 號字體;
3 ,翻譯交件期 :通用文件 1 萬字為 1-2 天,其他類別酌情協商;
4 ,急件視緊急程度加收加急費 50%~100% ; 5 ,折扣:長期翻譯客戶給予 9.5 折優惠。
注:翻譯資料量多價格可面議。 | ||||||||||||
口 譯 | |||||||||||||
日 / 英 / 韓 | 法 / 德 / 俄 | 小語種 | |||||||||||
展覽 / 旅游 / 陪同 | 800--1000 | 1200--1400 | 面議 | ||||||||||
技術 / 商務 / 授課 | 1000--1200 | 1400--2400 | |||||||||||
說 | 1. 影音翻譯:每 5 分鐘 800 ,不足 5 分鐘按 5 分鐘計 | ||||||||||||
2. 翻譯工作時間為 8 小時每天,每天超出 8 小時的工作時間按原每小時翻譯費用的雙倍計 | |||||||||||||
3. 口譯每天不滿 4 小時的按 4 小時計費,超過 4 小時不滿 8 小時的按 8 小時計費 | |||||||||||||
4. 客戶負責翻譯人員的相關交通與食宿費用 | |||||||||||||
* 老客戶的價格仍按照以前簽定的《長期服務合同》保持不變 |